Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 06 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc vn 2022

Stanice: meteo-jn   Město: Brno -Sobice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,2  23,9   16:56  12,9   04:32   1,8   1,7  12,6   1,3   6,8   01:51   ZJZ
 2  18,5  24,0   16:08  13,8   05:55   1,5   1,7   1,1   1,4   6,1   10:43     S
 3  21,0  27,7   16:22  14,7   05:02   0,9   3,6   0,0   2,9   9,2   14:42   VJV
 4  21,9  28,2   13:38  17,9   05:22   0,0   3,7   0,4   1,7   8,2   18:42   SSV
 5  21,9  27,1   16:32  16,9   05:15   0,2   3,7   0,0   3,0  10,2   11:08   VSV
 6  20,4  26,5   18:55  16,9   05:07   0,3   2,4   2,9   1,4   6,8   04:06   JJZ
 7  19,4  26,4   11:40  16,0   23:54   0,9   1,9   1,8   1,2   6,5   13:27    SZ
 8  18,4  22,5   17:10  14,5   04:15   1,2   1,2   0,4   1,3   4,8   16:47   SSV
 9  18,5  22,8   13:26  16,1   04:46   0,8   0,9  12,2   1,3   8,5   19:29    SZ
10  18,3  24,0   18:55  14,7   04:36   1,3   1,4   2,9   2,0   8,8   14:44   SSZ
11  20,3  25,7   16:17  14,0   03:26   0,9   2,9   0,0   2,1   7,1   11:19     S
12  22,0  28,8   15:13  15,1   05:20   0,6   4,3   0,0   1,1   6,1   14:25     S
13  18,3  24,3   13:40  13,8   23:23   1,1   1,1   4,7   1,5   9,5   17:40    SZ
14  17,1  22,8   16:48  11,3   04:47   2,4   1,2   0,0   1,7   8,5   13:29    SZ
15  19,4  27,3   19:03  11,8   04:45   1,9   3,0   0,0   1,3   6,8   14:10   JJV
16  20,5  29,8   15:12  14,9   04:34   0,9   3,1   2,2   1,6   8,5   14:35   JJV
17  19,5  24,3   17:06  15,3   02:06   1,0   2,1   0,0   1,8   7,8   11:30   SSZ
18  22,5  29,7   16:48  15,0   04:28   0,6   4,9   0,0   1,7   7,1   10:22   JJZ
19  24,1  30,3   16:12  17,4   04:40   0,1   5,8   0,0   3,6  12,9   12:56    JV
20  22,3  29,8   12:15  16,6   23:50   0,1   4,1   4,3   2,4  11,2   13:33   JJV
21  17,6  23,2   16:31  11,5   05:14   1,9   1,2   0,0   2,1  10,2   09:41    SZ
22  20,3  27,3   16:12  12,7   04:41   1,3   3,4   0,0   1,4   6,1   15:00    JV
23  22,8  29,7   15:51  16,4   05:20   0,3   4,8   0,0   1,9   6,8   22:28   VJV
24  23,4  29,0   14:23  17,7   04:50   0,0   5,2   0,0   3,6  10,5   13:50    JV
25  20,5  25,2   19:01  16,9   04:21   0,2   2,4   4,0   1,5   9,9   00:00     Z
26  23,7  31,1   15:33  16,2   04:58   0,4   5,7   0,0   1,2   7,1   15:10     J
27  26,0  32,8   17:08  18,7   04:29   0,0   7,7   0,0   2,5   9,9   13:00   JJV
28  24,5  29,2   15:11  20,2   06:11   0,0   6,2   4,7   2,3   8,5   22:54     S
29  25,2  33,2   15:22  20,6   04:26   0,0   6,9   0,0   3,4  10,9   03:18   VSV
30  26,2  33,7   15:42  18,9   05:07   0,0   7,9   0,0   1,8   9,5   00:34     S
----------------------------------------------------------------------------------
    21,1  33,7    30    11,3    14    22,6 106,1  54,2   1,9  12,9    19     VSV

Max  >=  27,0: 17
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 12,6 dne 1
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační