Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 08 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srpen 2022

Stanice: meteo-jn   Město: Brno -Sobice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  22,0  26,5   11:55  18,2   01:34   0,0   3,7   0,7   1,1   4,8   15:01   ZSZ
 2  23,0  28,6   16:59  18,1   06:33   0,0   4,7   0,0   1,4   6,5   10:36   SSV
 3  24,0  31,2   15:42  17,6   05:35   0,0   5,7   0,0   1,1   5,8   14:57   JJV
 4  25,4  32,2   15:41  18,5   06:06   0,0   7,1   0,0   1,4   6,5   12:41    JV
 5  26,5  34,1   15:59  19,3   05:20   0,0   8,2   0,0   1,4   7,1   12:39   JJV
 6  20,6  25,7   00:00  16,3   23:46   0,1   2,4  18,7   2,4  12,6   01:23   SSZ
 7  19,4  24,4   15:39  15,0   05:45   0,9   2,1   0,0   2,6   9,9   09:45    SV
 8  20,4  25,3   16:50  16,6   05:49   0,3   2,4   0,0   2,2   8,2   11:45   SSV
 9  20,9  26,0   17:11  16,1   05:43   0,4   3,0   0,0   2,8   8,5   13:13   SSV
10  21,0  25,5   14:42  15,8   05:29   0,4   3,2   0,0   2,4   8,5   14:46    SV
11  21,0  25,2   14:44  16,8   05:38   0,2   2,9   0,0   2,8   8,8   20:42    SV
12  20,8  27,0   16:32  15,7   05:16   0,6   3,1   0,0   2,9   8,8   11:42   VSV
13  21,4  26,2   15:13  16,2   05:58   0,2   3,3   0,0   2,4   7,8   14:38   SSV
14  22,1  28,1   16:14  19,2   05:34   0,0   3,8   0,0   1,6   5,8   11:29   SSV
15  23,8  31,1   16:55  18,1   05:52   0,0   5,5   0,0   1,6   7,8   18:57   JJV
16  23,9  30,2   13:25  17,9   06:06   0,0   5,6   0,0   1,4   5,8   13:02    SZ
17  25,2  31,9   15:06  18,9   06:41   0,0   6,9   0,0   1,5   6,1   23:17     V
18  26,7  33,5   16:35  21,6   23:53   0,0   8,4   1,1   2,3  14,3   19:16   VJV
19  23,5  30,3   13:37  19,5   05:37   0,0   5,2   0,7   1,1   6,5   11:48    JV
20  21,5  27,9   13:37  18,7   23:53   0,0   3,2   9,4   1,4   7,1   18:15   ZSZ
21  18,5  21,3   16:21  15,8   22:07   0,7   0,9  29,2   3,0  10,5   13:05    SZ
22  15,9  17,9   15:33  14,4   06:10   2,4   0,0  32,0   2,3   8,8   10:13    SZ
23  18,9  23,5   15:11  16,3   03:05   0,6   1,2   2,9   1,2   4,8   17:08   SSZ
24  21,4  26,5   16:33  17,0   04:21   0,2   3,2   0,0   1,5   5,8   13:58   SSV
25  23,7  29,0   16:25  19,4   06:06   0,0   5,4   0,0   1,9   5,4   03:34   VSV
26  24,6  31,4   17:15  19,0   06:13   0,0   6,3   0,0   1,4   5,1   14:19    JV
27  21,3  26,8   15:37  17,8   08:15   0,0   3,1  15,8   1,2   8,2   01:46    SZ
28  20,3  23,3   13:55  18,3   05:35   0,0   2,0   2,5   1,2   5,1   15:13    SZ
29  20,3  25,1   15:51  16,6   06:52   0,2   2,2   0,0   1,6   5,4   12:07   SSZ
30  19,6  24,7   15:21  14,5   06:48   0,8   2,2   0,0   1,5   5,4   21:02   SSV
31  18,9  22,1   14:45  16,4   23:55   0,5   1,1   0,0   2,4   7,1   11:19    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    21,8  34,1     5    14,4    22     8,5 118,0 113,0   1,8  14,3    18     SSV

Max  >=  27,0: 14
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 32,0 dne 22
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační