Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc z 2022

Stanice: meteo-jn   Město: Brno -Sobice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,6  21,5   13:44  14,7   06:29   1,4   0,7   0,0   2,4   9,9   10:43   SSV
 2  16,6  21,3   13:10  12,4   06:20   2,3   0,6   0,0   2,7   7,8   10:57    SV
 3  17,4  23,3   15:13  12,3   06:36   2,1   1,3   0,0   2,4   9,2   21:29     V
 4  16,7  20,2   16:51  14,5   05:44   1,8   0,2  10,8   1,0   4,4   00:15     V
 5  18,6  24,5   15:09  13,7   05:34   1,4   1,7   0,4   1,6   7,5   21:56     V
 6  19,6  24,5   14:51  15,7   05:13   0,6   2,0   0,0   2,0   6,1   14:46     V
 7  19,3  25,1   14:48  14,8   06:35   0,9   2,0   0,0   0,9   5,4   14:51    JV
 8  19,8  25,4   14:12  16,1   23:55   0,5   2,0   0,0   2,3  10,9   11:15     J
 9  17,5  23,1   14:28  13,3   06:11   1,8   1,0   5,4   0,9   4,8   11:36   JJZ
10  16,3  21,0   14:06  14,0   06:28   2,3   0,3   0,4   1,4   8,8   15:16   ZSZ
11  15,6  21,3   14:51  12,8   06:10   2,9   0,2   4,3   1,4   7,5   13:31   ZSZ
12  15,4  20,6   14:20  12,3   23:58   3,1   0,2   0,0   1,5   5,8   09:10   SSZ
13  15,5  22,1   14:48  10,4   06:23   3,4   0,6   0,0   1,0   5,4   13:14     J
14  15,4  17,0   15:42  13,8   02:33   2,9   0,0   9,0   0,4   2,7   14:17   VJV
15  16,5  20,4   14:26  13,8   23:55   1,9   0,1   8,6   1,0  12,6   14:36   ZSZ
16  14,3  19,0   15:07  10,7   06:34   4,0   0,0   0,4   1,5   7,8   15:37   ZSZ
17  11,0  14,0   15:23   8,6   23:42   7,3   0,0   4,7   2,0   7,1   19:14   ZSZ
18  10,3  14,6   15:17   7,6   03:21   8,0   0,0   1,8   2,8  12,9   13:22   ZSZ
19   9,8  12,9   14:14   7,3   06:45   8,5   0,0   2,2   2,3   9,2   09:49   ZSZ
20  10,5  14,9   16:17   7,5   23:59   7,8   0,0   0,4   1,5   5,8   10:40    SZ
21  10,0  15,3   15:33   6,2   06:13   8,3   0,0   0,0   2,0   7,5   11:48    SZ
22  10,9  15,9   14:15   7,5   03:27   7,4   0,0   0,0   1,4   6,1   10:26     S
23  10,0  16,8   12:56   5,4   07:21   8,3   0,0   0,0   0,8   4,8   11:34     J
24  11,3  16,6   15:56   6,9   03:31   7,0   0,0   0,0   0,9   4,8   11:17    JV
25  12,9  16,5   14:54  10,6   05:55   5,4   0,0   2,5   0,8   4,4   12:20    JV
26  12,8  16,6   15:45   9,8   23:08   5,5   0,0   1,4   0,7   5,4   11:28   ZSZ
27  11,0  14,2   14:59   7,4   23:45   7,3   0,0   1,4   1,0   6,1   18:49     Z
28  10,5  15,5   13:09   6,0   07:17   7,8   0,0   0,4   1,6   7,5   14:29   JJZ
29  11,3  15,6   14:40   8,3   07:02   6,9   0,0   0,4   0,8   3,7   15:04   VSV
30  11,7  15,7   14:11   9,7   06:15   6,6   0,0   0,0   1,2   4,8   02:55    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    14,2  25,4     8     5,4    23   135,4  12,9  54,5   1,5  12,9    18     SSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 10,8 dne 4
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační