Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc j 2022

Stanice: meteo-jn   Město: Brno -Sobice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,5  16,5   13:49  10,8   00:00   5,8   0,0   0,4   1,2   9,5   16:56   ZJZ
 2  12,1  16,2   12:48   8,5   07:33   6,2   0,0   0,0   1,9   7,8   11:29   ZSZ
 3  11,2  13,8   12:54   9,2   05:58   7,1   0,0   0,4   2,8  11,2   14:32   ZSZ
 4  11,8  16,1   13:56   8,4   23:33   6,5   0,0   0,0   1,8   7,5   10:11   ZSZ
 5  11,2  16,7   14:46   6,7   06:43   7,1   0,0   0,0   1,5   7,1   15:25   JJV
 6  13,3  20,1   15:25   7,8   07:04   5,1   0,2   0,0   1,2   6,8   14:55   SSZ
 7  14,6  19,6   15:01  11,6   23:41   3,8   0,1   0,0   1,9   7,8   11:59    JV
 8  12,8  15,0   16:06  11,1   01:37   5,5   0,0   0,0   0,9   3,4   04:12   JJV
 9  11,2  14,9   14:06   8,2   07:19   7,1   0,0   0,0   1,9   6,5   13:24    SV
10  11,3  15,8   14:32   8,0   03:27   7,0   0,0   0,0   2,9   9,5   14:49    JV
11  12,7  17,9   13:50   8,6   07:03   5,6   0,0   0,0   0,9   5,4   09:36   SSV
12  11,8  16,2   14:42   8,8   23:54   6,5   0,0   0,0   1,1   5,4   08:43    SV
13  10,8  14,2   14:19   7,6   04:39   7,6   0,0   0,0   0,4   3,1   14:20    JZ
14  11,7  15,8   15:11   8,9   07:01   6,6   0,0   0,0   0,7   5,1   16:07   JJV
15  12,1  14,1   14:06   9,8   00:00   6,2   0,0   0,7   2,4   7,1   17:01    JV
16  14,1  18,4   14:50  12,0   05:56   4,2   0,0   0,0   1,8   6,8   12:31   JJV
17  13,9  18,3   15:01  10,3   07:30   4,4   0,0   0,0   2,5   8,2   12:13    JV
18  13,4  16,8   15:23  10,0   07:22   4,9   0,0   1,4   1,6   6,5   01:34   JJV
19  10,9  13,9   13:32   6,9   23:51   7,4   0,0   0,4   1,4   9,2   14:15    SZ
20   8,1  11,9   15:22   4,6   07:35  10,2   0,0   0,0   2,1   6,8   15:30   VJV
21   9,4  12,9   13:14   7,5   00:20   8,9   0,0   0,0   3,3   9,9   09:16    JV
22   8,5  10,3   12:15   6,6   03:27   9,8   0,0   0,7   0,6   3,1   21:48   ZSZ
23  10,0  14,4   15:45   6,2   07:29   8,3   0,0   0,4   0,8   3,7   23:47    JV
24  12,4  14,7   14:26  11,4   01:28   5,9   0,0   4,7   0,7   4,1   21:16   JJV
25  12,0  15,6   16:59   9,1   23:24   6,3   0,0   0,4   0,7   6,5   12:49   ZSZ
26  10,8  15,3   15:30   7,2   07:18   7,5   0,0   0,0   0,5   2,7   15:04     J
27  10,9  15,2   15:01   8,0   07:20   7,4   0,0   0,4   0,5   3,1   13:30     J
28  10,1  11,2   12:59   8,1   02:06   8,2   0,0   0,4   1,2   4,1   10:43     J
29  11,2  12,4   13:06  10,3   00:00   7,1   0,0   0,4   1,0   4,1   00:07   JJZ
30  11,1  13,2   14:12   9,9   23:49   7,5   0,0   0,4   0,5   3,4   19:28   JJZ
31  10,2  11,8   13:26   9,3   06:30   8,1   0,0   0,4   0,7   5,1   21:08   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    11,6  20,1     6     4,6    20   209,8   0,3  11,5   1,4  11,2     3     JJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 4,7 dne 24
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační