Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 01 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc leden 2023

Stanice: meteo-jn   Město: Brno -Soběšice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49° 15' 13"   Zem délka: E 016° 37' 26"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
13   6,3   8,3   12:26   4,1   23:00   6,0   0,0   0,6   1,6   6,5   15:58   JJV
14   4,2   6,8   13:25   1,9   08:26  14,1   0,0   0,0   0,3   6,1   21:23     J
15   3,2   4,1   00:53   2,0   23:59  15,2   0,0   4,5  ----   7,1   05:53   JJV
16   2,2   4,2   14:06   1,1   05:15  16,2   0,0   1,8  ----   9,2   17:52   JJV
17   2,1   3,7   15:00   1,0   05:05  16,2   0,0   0,9  ----  22,5   12:09    JV
18   1,4   3,7   14:06  -0,1   21:45  17,1   0,0   5,0  ----   4,4   00:12   ZSZ
19   0,3   2,2   13:33  -1,7   23:51  18,0   0,0   0,0  ----   7,8   11:54    SZ
20  -1,5   0,8   13:37  -3,5   06:32  19,9   0,0   0,0  ----   7,5   23:40   SSZ
21  -0,7   0,5   13:51  -1,9   05:09  19,0   0,0   0,0  ----  10,2   04:36   SSZ
22   0,2   1,0   13:48  -0,5   02:49  18,2   0,0   1,5  ----   6,1   11:17     S
23   1,3   2,8   14:06  -0,2   03:29  17,0   0,0   0,9  ----  11,9   11:34    SV
24   1,9   2,4   12:44   1,4   06:07  16,4   0,0   0,0  ----   8,5   00:22    SV
25   1,3   2,3   12:06   0,0   23:17  17,1   0,0   0,0  ----   5,4   02:34    SV
26   0,1   1,0   11:21  -0,6   06:57  18,4   0,0   0,0  ----   3,4   21:50   SSZ
27  -0,8  -0,2   12:06  -1,2   16:59  19,1   0,0   0,0  ----   7,8   13:29   SSV
28  -0,4   0,8   11:36  -1,1   00:00  18,7   0,0   0,0  ----   8,5   09:05   SSV
29  -2,4  -1,1   00:03  -3,5   07:18  20,9   0,0   0,0  ----   5,8   11:00    SZ
30  -1,3   1,9   15:57  -5,1   04:29  19,9   0,0   0,7   4,1   9,5   19:13   ZSZ
31   1,3   2,7   15:01  -0,2   07:27  17,1   0,0   1,1   3,6  10,5   00:22   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     1,0   8,3    13    -5,1    30   324,5   0,0  17,0   2,8  22,5    17     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  2
Min <=   0,0: 13
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 5,0 dne 18
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační