Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 02 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc únor 2023

Stanice: meteo-jn   Město: Brno -Soběšice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49° 15' 13"   Zem délka: E 016° 37' 26"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,8   3,0   01:40   0,4   22:14  16,6   0,0   6,5   3,3  13,6   02:06   ZSZ
 2   1,7   3,8   14:27  -0,3   23:56  16,7   0,0   1,4   3,6  12,2   12:47    SZ
 3   1,2   3,5   16:33  -1,6   02:17  17,2   0,0   7,2   2,4  14,6   22:54   ZSZ
 4   0,0   3,2   00:00  -2,9   23:59  18,4   0,0   0,4   4,2  20,4   03:54   SSZ
 5  -3,4  -0,9   12:41  -5,8   23:26  21,8   0,0   0,0   2,1   7,1   03:44   SSZ
 6  -4,7  -1,5   15:13  -6,8   05:56  23,1   0,0   0,0   1,2   4,4   16:43   SSZ
 7  -4,7  -1,9   14:59  -7,6   05:33  23,4   0,0   0,0   1,7   5,4   16:08   SSV
 8  -3,4   0,9   14:55  -5,3   05:05  21,8   0,0   0,0   1,8   6,8   00:35     V
 9  -3,3   0,5   14:26  -5,5   06:03  21,8   0,0   0,0   2,6  10,2   12:19    JV
10  -3,3   1,3   13:37  -7,1   07:23  21,6   0,0   0,0   0,8   5,1   11:03    SZ
11  -0,2   3,7   15:53  -4,8   03:03  18,5   0,0   0,0   1,4   6,1   17:48   ZSZ
12   3,3   6,4   15:04   0,7   07:23  14,9   0,0   0,0   1,2   5,1   12:48    SZ
13   3,9   5,8   11:59   2,3   05:29  14,4   0,0   0,0   1,1   4,4   12:38    SZ
14   3,2   5,4   14:34  -0,7   23:23  15,1   0,0   0,0   1,1   5,1   10:26   SSZ
15   0,7   3,1   14:13  -1,5   02:53  17,6   0,0   0,0   0,8   4,1   12:18     J
16   0,2   2,6   13:08  -1,5   22:53  18,1   0,0   0,0   0,8   3,7   07:58   JJV
17   3,0  10,4   23:43  -1,6   00:18  15,3   0,0   0,0   1,2   9,2   22:33   ZSZ
18   9,0  11,4   15:48   6,3   06:38   9,2   0,0   2,2   3,7  14,3   17:23   ZSZ
19   6,0   9,6   10:58   0,1   23:18  12,3   0,0   0,0   3,1  13,9   13:48   ZSZ
20   5,4   9,9   14:43   0,3   00:03  12,9   0,0   0,4   2,1  10,2   12:33   ZSZ
21   8,1  11,3   13:03   6,0   06:13  10,2   0,0   0,0   3,8  11,9   13:28   ZSZ
22   7,5  10,6   13:38   5,2   05:48  10,8   0,0   0,0   1,3   4,1   18:38     V
23   7,1   9,2   14:48   5,1   00:33  11,2   0,0   0,0   1,8   6,1   10:18    JV
24   6,6   9,3   13:24   5,1   03:38  11,7   0,0   5,0   1,3   6,8   23:44   JJZ
25   2,8   6,2   00:04  -0,3   23:53  15,5   0,0   0,4   3,5  13,9   11:34   ZSZ
26   0,0   2,3   12:48  -1,7   07:18  18,3   0,0   0,0   2,2   7,1   12:43   SSZ
27  -0,6   1,7   14:28  -2,5   23:58  18,9   0,0   0,0   2,6  11,6   09:58   SSV
28  -0,3   3,2   12:38  -3,0   04:38  18,7   0,0   0,0   2,7   6,8   00:58   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     1,7  11,4    18    -7,6     7   466,0   0,0  23,5   2,1  20,4     4      SZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  3
Min <=   0,0: 18
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 7,2 dne 3
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační