Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 12 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc prosinec 2023

Stanice: METEO-JN   Město: Brno-Soběšice   Stát: Ceská Republika
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49° 15' 13"   Zem délka: E 016° 37' 26"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,5   1,8   14:18  -0,5   03:53  17,8   0,0   0,3   0,1   1,7   13:03   SSZ
 2  -1,3   0,1   00:03  -3,5   23:53  19,6   0,0   1,5   0,0   6,5   23:58    SZ
 3  -3,2  -1,5   13:13  -4,8   06:43  21,5   0,0   0,0   2,3   8,2   12:18   ZSZ
 4  -3,8  -1,6   13:58  -7,8   07:33  22,1   0,0   0,0   3,0   9,9   17:13    JV
 5  -1,7  -0,8   14:58  -2,7   04:08  20,0   0,0   0,0   2,2   8,8   00:13    JV
 6  -0,1   1,4   14:08  -0,9   01:08  18,4   0,0   2,1   0,1   1,4   02:38   VJV
 7   1,2   2,6   12:33  -0,5   23:58  17,1   0,0   0,3   1,2   7,8   12:08    SZ
 8  -1,0   0,1   14:33  -2,9   03:53  19,3   0,0   0,0   2,7   8,2   17:53    JV
 9  -0,5  -0,1   12:03  -0,8   06:53  18,8   0,0   0,0   3,2   9,2   23:08   JJV
10  -0,3   1,3   13:43  -1,6   22:23  18,6   0,0   1,8   1,3   8,2   00:33   JJV
11   1,3   3,2   12:48  -0,7   00:03  16,9   0,0   0,3   0,6   2,7   15:28    JV
12   2,7   4,2   13:17   0,7   07:17  15,7   0,0   0,3   1,0   3,7   21:47   VJV
13   2,6   3,5   14:07   1,7   20:22  15,8   0,0   2,4   0,8   4,1   21:22    JV
14   3,6   5,0   13:23   1,9   00:22  14,8   0,0   0,0   1,4   5,4   08:27    SZ
15   2,1   3,5   00:03   0,8   18:50  16,2   0,0   0,0   1,6   5,8   15:17    SZ
16   2,5   5,0   13:33   0,7   23:58  15,8   0,0   0,0   1,2   6,1   13:23    SZ
17   1,3   4,3   13:47  -0,6   23:57  17,0   0,0   0,0   0,4   2,7   11:47    JZ
18  -0,2   2,5   14:00  -1,4   05:02  18,6   0,0   0,3   0,4   2,4   11:59   VJV
19   0,3   3,5   14:21  -1,5   00:40  18,1   0,0   0,0   0,5   2,4   11:03   VJV
20   1,5   3,7   15:02  -1,1   00:03  16,9   0,0   3,9   1,3  10,2   14:46   ZSZ
21   3,4   5,6   21:11   1,7   07:01  15,0   0,0   9,4   2,5  10,9   21:51   ZJZ
22   1,7   3,2   11:01  -0,2   22:24  16,8   0,0   1,1   3,6  12,6   10:21   ZSZ
23  -0,1   0,2   13:44  -0,6   08:06  18,5   0,0  20,0   0,0   0,0   00:04   ---
24   3,5   6,3   13:04  -0,1   00:00  14,9   0,0  10,1   1,9   7,8   11:19   ZSZ
25   7,9   9,7   11:41   3,9   00:09  10,4   0,0   0,0   2,7   8,8   02:34     Z
26   6,7   8,4   12:44   4,5   23:41  11,7   0,0   0,0   2,0   8,8   15:35     Z
27   3,2   5,3   00:41   1,1   06:08  15,2   0,0   0,0   1,1   8,2   00:41     J
28   2,3   3,2   13:45   0,5   03:46  16,0   0,0   0,7   1,1   4,4   07:34   JJV
29   3,1   5,6   13:53   1,3   07:40  15,2   0,0   0,0   0,9   4,1   10:30   JJV
30   4,3   8,8   12:33   1,4   23:57  14,0   0,0   0,0   1,1   7,5   12:18     Z
31   2,8   5,0   11:41   0,0   05:41  15,6   0,0   0,0   1,3   6,5   10:55   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     1,5   9,7    25    -7,8     4   522,3   0,0  54,5   1,4  12,6    22      JZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  4
Min <=   0,0: 19
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 20,0 dne 23
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační